Endurance
UNSERE NÄCHSTEN LANGSTRECKENRENNEN
12 Stunden
Nürburgring
28-01-2023
SEC-Endurance Season
8 Stunden
Hungaroring
25-02-2023
SEC-ENDURANCE SEASON
24 Stunden
Suzuka
25-03-2023
SEC-ENDURANCE SEASON
SAISON | 2023 | SIMRACING ENDURANCE CUP
Datum | Strecke | Rennlänge | Teilnehmer | #303 | #304 | #305 |
18.11.2023 | Spa | 24h | – | – | – | – |
14.10.2023 | Zolder | 8h | – | – | – | – |
16.09.2023 | Imola | 12h | – | – | – | – |
19.08.2023 | Barcelona | 8h | – | – | – | – |
17.06.2023 | Monza | 8h | – | – | – | – |
27.05.2023 | Watkins Glen | 12h | – | – | – | – |
15.04.2023 | Kyalami | 8h | – | – | – | – |
25.03.2023 | Suzuka | 24h | – | – | – | – |
25.02.2023 | Hungaroring | 8h | – | – | – | – |
28.01.2023 | Nürburgring | 12h | – | – | – | – |
DNS= nicht gestartet | DNF= nicht beendet
SAISON | 2022 |SIMRACING ENDURANCE CUP
Datum | Strecke | Rennlänge | Teilnehmer | #303 | #304 | #305 |
14.05.2022 | Spa Francorchamps | 24h | 55 Fahrzeuge | P08 | P27 | P15 |
14.05.2022 | Mount Panorama | 8h | 55 Fahrzeuge | P08 | P07 | P12 |
14.05.2022 | Kyalami | 12h | 55 Fahrzeuge | P17 | P13 | P06 |
20.08.2023 | Monza | 8h | 55 Fahrzeuge | P10 | P16 | P14 |
18.06.2023 | Silverstone | 8h | 55 Fahrzeuge | P33 | P13 | P20 |
14.05.2022 | Paul Ricard | 12h | 55 Fahrzeuge | P10 | P21 | P19 |
23.04.2022 | Barcelona | 8h | 71 Fahrzeuge | P22 | P21 | DNS |
19.03.2022 | Nürburgring | 24h | 67 Fahrzeuge | P36 | P51 | DNS |
26.02.2022 | Misano | 8h | 68 Fahrzeuge | P36 | P23 | DNS |
15.01.2022 | Imola | 12h | 72 Fahrzeuge | P56 | P27 | DNS |
DNS= nicht gestartet | DNF= nicht beendet
SAISON | 2021 |SIMRACING ENDURANCE CUP
Datum | Strecke | Rennlänge | Teilnehmer | #303 | #304 | #305 |
21.11.2021 | Spa-Francorchamps | 24h | 53 Fahrzeuge | P25 | P19 | DNS |
16.10.2021 | Suzuka | 6h | 38 Fahrzeuge | P25 | P14 | P21 |
18.09.2021 | Mount Panorama | 12h | 38 Fahrzeuge | DNS | P19 | DNS |
21.08.2021 | Kyalami | 6h | 38 Fahrzeuge | P33 | P12 | DNS |
19.06.2021 | Nürburgring | 24h | 38 Fahrzeuge | P30 | P20 | DNS |
15.05.2021 | Misano | 6h | 38 Fahrzeuge | P29 | P35 | DNS |
17.04.2021 | Monza | 6h | 38 Fahrzeuge | P32 | P18 | P28 |
13.03.2021 | Paul Ricard | 12h | 38 Fahrzeuge | P25 | DNF | DNS |
20.02.2021 | Barcelona | 6h | 38 Fahrzeuge | P35 | P32 | DNS |
DNS= nicht gestartet | DNF= nicht beendet
SINGLE ENDURANCE EVENTS
Datum | Strecke | Veranstalter | Rennlänge | Teilnehmer | #303 | #304 | #305 |
24.04.2021 | Spa | VMS | 24h | 50 Fahrzeuge | P41 | DNS | DNS |
09.01.2021 | Spa | RRVGT | 12h | 54 Fahrzeuge | P07 | DNS | DNS |
28.11.2020 | Silverstone | VMS | 12h | 36 Fahrzeuge | P26 | DNS | DNS |
DNS= nicht gestartet | DNF= nicht beendet